← كل الإصدارات
🇲🇽 قاعدة بيانات كل العصور
Mexico — قاعدة بيانات أساطير كرة القدم
الـLiga MX ودراما تصفياتها Liguilla — América وChivas وعظماء الكرة المكسيكية.
1,037 لاعبون19 أندية82 مواسم الأندية
كل لاعب وموسم نادٍ في Mexico داخل KAISER، مع التقييم العام (OVR) — مُلوّن حسب الندرة — وحتى ثلاثة مراكز. ابحث حسب اللاعب أو النادي، ورتّب حسب النقاط أو الاسم أو النادي.
1,037 لاعبون
| التقييم العام | اللاعب | موسم النادي | المركز |
|---|---|---|---|
| 93 | 🐎 A spectacular, acrobatic finisher famed for bicycle-kick goals and predatory instincts, one of the great Mexican strikers. | Pumas UNAM · 1981 | ST |
| 90 | 🎲 The Frenchman who gave his heart to Mexico — Tigres' talismanic striker and a complete, beloved No. 9. | Tigres UANL · 2016 | ST |
| 90 | 🎲 The Frenchman who gave his heart to Mexico — Tigres' talismanic striker and a complete, beloved No. 9. | Tigres UANL · 2015 | ST |
| 90 | 🎲 The Frenchman who gave his heart to Mexico — Tigres' talismanic striker and a complete, beloved No. 9. | Tigres UANL · 2019 | ST |
| 90 | 🎲 The Frenchman who gave his heart to Mexico — Tigres' talismanic striker and a complete, beloved No. 9. | Tigres UANL · 2020 | ST |
| 90 | 🔋 A towering, powerful striker and one of Mexico's great goal machines — devastating in the air and clinical in the box. | América · 1989 | ST |
| 90 | 👑 A Chilean playmaking maestro who became an América idol — the crafty brain and heartbeat of the club's glory years. | América · 1976 | AM/CM |
| 90 | ⚡ A cheeky, ingenious América idol whose flair, trickery and the famous 'Cuauhtemiña' hop enchanted Mexican football. | América · 2005 | AM/CM |
| 90 | 🥶 El Zorro del Desierto — a peerless header of the ball and Mexico's record marksman, deadly whenever crosses flew in. | Santos Laguna · 2001 | ST |
| 90 | 🐎 Paraguay's lethal marksman and Toluca's eternal No. 9 — a born goalscorer who turned every chance into celebration. | Toluca · 2000 | ST |
| 90 | 🩹 El Chava — Chivas' beloved forward of the 'Campeonísimo', a symbol of Guadalajara whose goals defined an era. | Guadalajara · 1962 | ST |
| 89 | 🥶 The flamboyant, self-designed-kit goalkeeper who bounced off his line, played as a striker, and became Mexico's showman. | Pumas UNAM · 1991 | GK |
| 87 | ⚡ A commanding Chilean centre-back and Cruz Azul cornerstone — elegant, cool and dominant through the club's title reign. | Cruz Azul · 1972 | CB/DM |
| 87 | ⚽ El Cinco Copas — the fearless León goalkeeper who became the first man to play in five World Cups. | León · 1956 | GK |
| 87 | 🐎 Sinha — the Brazilian-born magician who became Toluca's little maestro, threading passes with joyful, unhurried genius. | Toluca · 2008 | AM/CM |
| 87 | 🔋 A towering, powerful striker and one of Mexico's great goal machines — devastating in the air and clinical in the box. | América · 1988 | ST |
| 87 | 🔋 El Emperador — Mexico's record-capped centre-back, a rock of consistency and command across a legendary international career. | Guadalajara · 2006 | CB/DM |
| 87 | An elegant, prolific striker and national hero of the '60s — one of the most beloved goalscorers in Mexican history. | América · 1976 | ST |
| 87 | 🌋 Chicharito — a fox-in-the-box poacher and Mexico's all-time top scorer, forever alive on the shoulder of the last defender. | Guadalajara · 2010 | ST |
| 87 | ⚡ The Paraguayan sharpshooter who became Toluca's all-time idol — a relentless finisher and record-shattering goal scorer. | Toluca · 1998 | ST |
| 87 | 🎲 Cruz Azul's iron goalkeeper — an ever-present record-breaker who anchored the club's greatest championship years. | Cruz Azul · 1974 | GK |
| 87 | El Patón — Tigres' fiery, giant Argentine goalkeeper, a shot-stopping showman at the heart of the club's dynasty. | Tigres UANL · 2020 | GK |
| 87 | A composed, ball-playing centre-back of elegant distribution and leadership, one of Mexico's finest ever defenders. | León · 2013 | CB/DM/CM |
| 87 | 🩹 El Chava — Chivas' beloved forward of the 'Campeonísimo', a symbol of Guadalajara whose goals defined an era. | Guadalajara · 1960 | ST |
| 86 | ⚽ An Argentine goalkeeper who conquered Liga MX with Santos and América — brave, agile and a penalty-saving menace. | Santos Laguna · 2015 | GK |
| 86 | América · 1993 | CM/AM/DM | |
| 86 | A commanding Chilean centre-back and Cruz Azul cornerstone — elegant, cool and dominant through the club's title reign. | Cruz Azul · 1969 | CB/DM |
| 86 | A commanding Chilean centre-back and Cruz Azul cornerstone — elegant, cool and dominant through the club's title reign. | Cruz Azul · 1974 | CB/DM |
| 86 | 🐎 The Ecuadorian maestro who made Necaxa great — an elegant, decisive playmaker adored across Mexican football. | Necaxa · 1996 | AM/CM |
| 86 | A resilient Mexican goalkeeper who rose the hard way — Toluca's brave shot-stopper and a durable national-team servant. | Toluca · 2018 | GK |
| 86 | A resilient Mexican goalkeeper who rose the hard way — Toluca's brave shot-stopper and a durable national-team servant. | Toluca · 2012 | GK |
| 86 | The Frenchman who gave his heart to Mexico — Tigres' talismanic striker and a complete, beloved No. 9. | Tigres UANL · 2023 | ST |
| 86 | 🐎 Sinha — the Brazilian-born magician who became Toluca's little maestro, threading passes with joyful, unhurried genius. | Toluca · 2005 | AM/CM/DM |
| 86 | 🐎 Sinha — the Brazilian-born magician who became Toluca's little maestro, threading passes with joyful, unhurried genius. | Toluca · 2012 | AM/CM |
| 86 | 🩹 Cabinho — the Brazilian goal glutton who shattered Liga MX scoring records, an insatiable finisher for Pumas and León. | Pumas UNAM · 1977 | ST |
| 86 | 🩹 Cabinho — the Brazilian goal glutton who shattered Liga MX scoring records, an insatiable finisher for Pumas and León. | América · 1984 | ST |
| 86 | 🎲 The Colombian goalkeeper whose brilliance ended Atlas' 70-year wait — a shot-stopping saviour of the club's fans. | Atlas · 2021 | GK |
| 86 | A towering, powerful striker and one of Mexico's great goal machines — devastating in the air and clinical in the box. | Cruz Azul · 1997 | ST |
| 86 | 🔋 A Chilean playmaking maestro who became an América idol — the crafty brain and heartbeat of the club's glory years. | América · 1971 | AM/CM |
| 86 | 🎪 Chucho — a nimble, joyful Ecuadorian striker whose América goals dazzled before his heartbreaking, far-too-early death. | América · 2013 | ST |
| 86 | 🔋 El Emperador — Mexico's record-capped centre-back, a rock of consistency and command across a legendary international career. | Pumas UNAM · 1991 | CB |
| 86 | 🔋 El Emperador — Mexico's record-capped centre-back, a rock of consistency and command across a legendary international career. | Pumas UNAM · 1997 | CB/DM |
| 86 | 🎯 A cheeky, ingenious América idol whose flair, trickery and the famous 'Cuauhtemiña' hop enchanted Mexican football. | América · 2002 | AM/CM |
| 86 | 🦊 | Cruz Azul · 2008 | LW/LM |
| 86 | ⚡ | Monterrey · 2021 | CB/DM |
| 86 | A cheeky, gifted Argentine playmaker who charmed América and Cruz Azul with dribbles, guile and unforgettable goals. | América · 1985 | AM/CM |
| 86 | 👑 The Ecuadorian goal-scorer whose finishing led Fenerbahçe's attack through their thrilling 2022-23 title race. | Tigres UANL · 2020 | ST |
| 86 | An elegant, prolific striker and national hero of the '60s — one of the most beloved goalscorers in Mexican history. | América · 1971 | ST |
| 86 | A modern, commanding goalkeeper — quick off his line and assured with the ball, a wall for Boca's defence. | Monterrey · 2021 | GK |
| 86 | 🎩 A powerful Argentine defensive midfielder — a ball-winning shield who dominated the middle and lifted the title with América. | América · 2018 | DM/CM |
| 86 | 🦊 An Argentine-born striker who earned Mexico's colours — a tireless, combative forward and Monterrey favourite. | Monterrey · 2003 | ST |
| 86 | Memo — Mexico's spectacular, big-game goalkeeper whose World Cup miracles turned him into a national folk hero. | América · 2005 | GK |
| 86 | 🔋 A steadfast Guadalajara defender of the 'Campeonísimo' era — an all-Mexican pillar of Chivas' golden dynasty. | Guadalajara · 1960 | CB/DM |
| 86 | 🔋 A steadfast Guadalajara defender of the 'Campeonísimo' era — an all-Mexican pillar of Chivas' golden dynasty. | Guadalajara · 1962 | CB/DM |
| 86 | 🔋 A steadfast Guadalajara defender of the 'Campeonísimo' era — an all-Mexican pillar of Chivas' golden dynasty. | Guadalajara · 1965 | CB/DM |
| 86 | An Argentine goalkeeper who became a Toluca institution — commanding, brave and a champion many times over in red. | Toluca · 1998 | GK |
| 86 | An Argentine goalkeeper who became a Toluca institution — commanding, brave and a champion many times over in red. | Toluca · 2000 | GK |
| 86 | An Argentine goalkeeper who became a Toluca institution — commanding, brave and a champion many times over in red. | Toluca · 2005 | GK |
| 86 | An Argentine goalkeeper who became a Toluca institution — commanding, brave and a champion many times over in red. | Toluca · 2008 | GK |
| 86 | Chupete — a fierce Chilean marksman who became Monterrey's title-winning hero, deadly from open play and free kicks alike. | Monterrey · 2009 | ST |
| 86 | Chupete — a fierce Chilean marksman who became Monterrey's title-winning hero, deadly from open play and free kicks alike. | Monterrey · 2012 | ST |
| 86 | Guadalajara · 1970 | GK | |
| 86 | A dynamic Chivas midfielder of the 'Campeonísimo' — an all-Mexican engine of Guadalajara's most glorious side. | Guadalajara · 1962 | RW/AM/RM |
| 86 | Necaxa · 1995 | ST | |
| 86 | 🗼 Bam Bam — a brave, aerial Chilean bull whose fighting spirit and headers made him an América and global icon. | América · 1993 | ST |
| 86 | El Tubo — an eccentric, agile Mexican goalkeeper of the '70s and '80s, famed for daring rushes far off his line. | Guadalajara · 1962 | GK |
| 86 | 🦊 El Zorro del Desierto — a peerless header of the ball and Mexico's record marksman, deadly whenever crosses flew in. | Pachuca · 1999 | ST |
| 86 | 🔋 El Chuy — Cruz Azul's loyal, reflex-quick goalkeeper and a steady Mexico international across three World Cups. | Cruz Azul · 2021 | GK |
| 86 | 🔋 El Chuy — Cruz Azul's loyal, reflex-quick goalkeeper and a steady Mexico international across three World Cups. | Cruz Azul · 2013 | GK |
| 86 | 🔋 El Chuy — Cruz Azul's loyal, reflex-quick goalkeeper and a steady Mexico international across three World Cups. | Cruz Azul · 2018 | GK |
| 86 | ⚡ The Paraguayan sharpshooter who became Toluca's all-time idol — a relentless finisher and record-shattering goal scorer. | Toluca · 2005 | ST |
| 86 | América · 1988 | ST | |
| 86 | Trapito — River's penalty-shootout specialist, the goalkeeper whose saves defined the 2015 continental glory. | Monterrey · 2019 | GK |
| 86 | The Colombian goalkeeper who became Pachuca's beloved giant — brave, agile and the guardian of the club's golden run. | Pachuca · 2003 | GK |
| 86 | 🎲 Cruz Azul's iron goalkeeper — an ever-present record-breaker who anchored the club's greatest championship years. | Cruz Azul · 1969 | GK |
| 86 | 🎲 Cruz Azul's iron goalkeeper — an ever-present record-breaker who anchored the club's greatest championship years. | Cruz Azul · 1972 | GK |
| 86 | 🎲 Cruz Azul's iron goalkeeper — an ever-present record-breaker who anchored the club's greatest championship years. | Cruz Azul · 1980 | GK |
| 86 | El Patón — Tigres' fiery, giant Argentine goalkeeper, a shot-stopping showman at the heart of the club's dynasty. | Tigres UANL · 2016 | GK |
| 86 | El Patón — Tigres' fiery, giant Argentine goalkeeper, a shot-stopping showman at the heart of the club's dynasty. | Tigres UANL · 2023 | GK |
| 86 | El Patón — Tigres' fiery, giant Argentine goalkeeper, a shot-stopping showman at the heart of the club's dynasty. | Tigres UANL · 2015 | GK |
| 86 | El Patón — Tigres' fiery, giant Argentine goalkeeper, a shot-stopping showman at the heart of the club's dynasty. | Tigres UANL · 2019 | GK |
| 86 | Chivas' all-time top scorer — a quick, instinctive Mexican striker forever woven into Guadalajara's rojiblanco heart. | Guadalajara · 2006 | ST |
| 86 | 🎪 El Cepillo — a clutch Mexican striker whose big-final goals won Santos glory, América titles and Olympic gold in London. | Santos Laguna · 2015 | ST |
| 86 | 👑 Pata Bendita — a prolific Chilean goalscorer of the '70s whose blessed left foot lit up the Mexican league. | América · 1976 | ST |
| 86 | América · 2002 | DM/CM/AM | |
| 86 | ⚡ El Mellizo — an Argentine-born striker who became Monterrey's all-time top scorer and later chose to wear Mexico's shirt. | Monterrey · 2019 | ST |
| 86 | 🩹 El Chava — Chivas' beloved forward of the 'Campeonísimo', a symbol of Guadalajara whose goals defined an era. | Guadalajara · 1965 | ST |
| 86 | 🐎 A sharp Toluca goalscorer and Mexico forward of the golden '70s — clever, cold and always in the right place. | Toluca · 1968 | ST |
| 86 | Toluca · 2008 | AM/CM | |
| 86 | 🎲 Ecuador's greatest son of his generation — a silky, long-serving conductor whose No. 10 became legend in Necaxa red. | Necaxa · 1998 | AM/CM |
| 85 | Necaxa · 1996 | GK | |
| 85 | ⚽ An Argentine goalkeeper who conquered Liga MX with Santos and América — brave, agile and a penalty-saving menace. | América · 2018 | GK |
| 85 | 🗼 | América · 1984 | CB |
| 85 | 🗼 | América · 1985 | CB |
| 85 | 🗼 | América · 1976 | CB/DM |
| 85 | 🐎 Sinha — the Brazilian-born magician who became Toluca's little maestro, threading passes with joyful, unhurried genius. | Toluca · 2010 | AM/CM |
| 85 | 🎩 | Guadalajara · 1987 | AM/CM |
| 85 | 🎩 | Santos Laguna · 1996 | AM/CM |
| 85 | 🔋 | América · 2019 | CB/DM |
| 85 | Guadalajara · 2006 | LB/DM/LM | |
| 85 | 🎪 Chucho — a nimble, joyful Ecuadorian striker whose América goals dazzled before his heartbreaking, far-too-early death. | Santos Laguna · 2008 | ST/AM/CM |
| 85 | Guadalajara · 1962 | DM/CM/AM | |
| 85 | América · 2002 | CB/DM | |
| 85 | América · 2018 | CB/DM | |
| 85 | Cruz Azul · 2008 | ST | |
| 85 | 👑 | Guadalajara · 2006 | ST/RW/RM |
| 85 | Cruz Azul · 2008 | DM/CM | |
| 85 | 🌱 | Tigres UANL · 2016 | DM/CM |
| 85 | 🎩 A powerful Argentine defensive midfielder — a ball-winning shield who dominated the middle and lifted the title with América. | América · 2019 | DM/CM |
| 85 | 🩹 | América · 2023 | ST |
| 85 | 🩹 | América · 2019 | ST |
| 85 | 🩹 | Pachuca · 2016 | LW/RW/RM |
| 85 | 🗼 | Cruz Azul · 1972 | RW/ST/RM |
| 85 | ⚡ | Tigres UANL · 2016 | CB/DM |
| 85 | Chupete — a fierce Chilean marksman who became Monterrey's title-winning hero, deadly from open play and free kicks alike. | Monterrey · 2013 | ST |
| 85 | 🧤 | América · 1985 | GK |
| 85 | A dynamic Chivas midfielder of the 'Campeonísimo' — an all-Mexican engine of Guadalajara's most glorious side. | Guadalajara · 1960 | RW/AM/RM |
| 85 | Jonathan Rodríguez's sharp finishing brought Uruguayan flair to Al-Nassr's attacking line. | Cruz Azul · 2021 | ST/LW/LM |
| 85 | 🧤 The flamboyant, self-designed-kit goalkeeper who bounced off his line, played as a striker, and became Mexico's showman. | Pumas UNAM · 1997 | GK |
| 85 | 🌱 | América · 1971 | ST |
| 85 | América · 2023 | ST/RW/RM | |
| 85 | 🗼 A flair-filled Mexican striker of scissor-kick goals — the acrobatic marksman who lit up the 1994 World Cup. | Pumas UNAM · 1991 | ST |
| 85 | 🗼 | León · 2013 | AM/CM/DM |
| 85 | América · 1989 | ST | |
| 85 | Necaxa · 1996 | ST | |
| 85 | 🪄 | León · 2013 | ST |
| 85 | The Colombian goalkeeper who became Pachuca's beloved giant — brave, agile and the guardian of the club's golden run. | Pachuca · 2007 | GK |
| 85 | Santos Laguna · 2015 | CB/DM | |
| 85 | Chivas' all-time top scorer — a quick, instinctive Mexican striker forever woven into Guadalajara's rojiblanco heart. | Guadalajara · 2010 | ST |
| 85 | 🎪 El Cepillo — a clutch Mexican striker whose big-final goals won Santos glory, América titles and Olympic gold in London. | Santos Laguna · 2012 | ST |
| 85 | 🥅 A commanding, charismatic goalkeeper and long-time Mexico No. 1 — the vocal leader of Chivas and Santos glory. | Guadalajara · 2006 | GK |
| 85 | Toluca · 2010 | CB/DM | |
| 85 | Toluca · 2008 | CB/DM | |
| 85 | América · 2005 | DM/CM | |
| 85 | 🐎 | Guadalajara · 2006 | AM/LM/CM |
| 85 | 🗼 | América · 2019 | RW/RM |
| 85 | ⚡ El Mellizo — an Argentine-born striker who became Monterrey's all-time top scorer and later chose to wear Mexico's shirt. | Monterrey · 2021 | ST |
| 85 | 🌱 | América · 2019 | ST |
| 85 | 🎩 | Toluca · 2005 | AM/CM |
| 85 | 🎲 Ecuador's greatest son of his generation — a silky, long-serving conductor whose No. 10 became legend in Necaxa red. | Necaxa · 1995 | AM/CM |
| 85 | Cruz Azul · 2008 | GK | |
| 84 | León · 1956 | CB/DM | |
| 84 | Guadalajara · 2006 | AM/CM | |
| 84 | América · 2002 | GK | |
| 84 | 🐎 | América · 1993 | GK |
| 84 | A stocky, cheeky Brazilian poacher with an uncanny knack for goals and unpredictable finishing. | Pumas UNAM · 2004 | ST |
| 84 | A commanding Chilean centre-back and Cruz Azul cornerstone — elegant, cool and dominant through the club's title reign. | Cruz Azul · 1980 | CB |
| 84 | Pumas UNAM · 2015 | GK | |
| 84 | Guadalajara · 2023 | LW/ST/LM | |
| 84 | 🗼 | América · 1988 | CB |
| 84 | 🩹 | América · 1971 | GK |
| 84 | 🗼 | América · 1988 | AM/CM |
| 84 | 🗼 | América · 1989 | AM/CM |
| 84 | 🐎 Sinha — the Brazilian-born magician who became Toluca's little maestro, threading passes with joyful, unhurried genius. | Monterrey · 2003 | AM/CM |
| 84 | ⚡ | América · 2013 | CB/DM |
| 84 | 🎩 | Santos Laguna · 2001 | AM/LM/CM |
| 84 | Toluca · 2008 | ST | |
| 84 | 🔋 | América · 2018 | CB/DM |
| 84 | 🩹 Cabinho — the Brazilian goal glutton who shattered Liga MX scoring records, an insatiable finisher for Pumas and León. | América · 1985 | ST |
| 84 | 🩹 Cabinho — the Brazilian goal glutton who shattered Liga MX scoring records, an insatiable finisher for Pumas and León. | Pumas UNAM · 1981 | ST |
| 84 | A towering, powerful striker and one of Mexico's great goal machines — devastating in the air and clinical in the box. | América · 1985 | ST |
| 84 | A towering, powerful striker and one of Mexico's great goal machines — devastating in the air and clinical in the box. | América · 1993 | ST |
| 84 | 🔋 | Santos Laguna · 2015 | CB/DM |
| 84 | Tigres UANL · 2019 | CB/DM | |
| 84 | 🎪 Chucho — a nimble, joyful Ecuadorian striker whose América goals dazzled before his heartbreaking, far-too-early death. | Santos Laguna · 2012 | ST |
| 84 | Cruz Azul · 2013 | AM/CM/DM | |
| 84 | Guadalajara · 1960 | DM/CM/AM | |
| 84 | 🦊 | Monterrey · 2012 | LW/AM/LM |
| 84 | ⚡ | Monterrey · 2019 | CB/DM |
| 84 | A cheeky, gifted Argentine playmaker who charmed América and Cruz Azul with dribbles, guile and unforgettable goals. | América · 1984 | AM/CM |
| 84 | Pumas UNAM · 2004 | CB/DM | |
| 84 | Pumas UNAM · 2011 | CB/DM | |
| 84 | 🗼 | Toluca · 2012 | CB/DM |
| 84 | 🗼 | Tigres UANL · 2023 | CB/DM |
| 84 | América · 2023 | AM/CM | |
| 84 | 🔋 | Monterrey · 2019 | RW/RM |
| 84 | América · 2005 | CB/DM | |
| 84 | Tigres UANL · 2020 | RW/RM | |
| 84 | América · 2019 | CB/DM | |
| 84 | 👑 The Ecuadorian goal-scorer whose finishing led Fenerbahçe's attack through their thrilling 2022-23 title race. | Tigres UANL · 2019 | ST/RW/RM |
| 84 | Guadalajara · 1987 | CB | |
| 84 | América · 1993 | ST | |
| 84 | León · 1992 | GK | |
| 84 | 🌱 | Pumas UNAM · 2004 | CB/DM/CM |
| 84 | 🌱 | Tigres UANL · 2015 | DM/CM |
| 84 | 🌱 | Tigres UANL · 2019 | DM/CM |
| 84 | 🌱 | Tigres UANL · 2020 | DM/CM |
| 84 | 🗼 | Pachuca · 2022 | CB/DM |
| 84 | ⚡ | Guadalajara · 1970 | CB/DM |
| 84 | An Argentine goalkeeper who became a Toluca institution — commanding, brave and a champion many times over in red. | Toluca · 2010 | GK |
| 84 | 🗼 | Cruz Azul · 1969 | RW/ST/RM |
| 84 | 🗼 | Cruz Azul · 1974 | RW/ST/RM |
| 84 | ⚡ | Tigres UANL · 2011 | CB/DM |
| 84 | ⚡ | Tigres UANL · 2015 | CB/DM |
| 84 | ⚡ | Tigres UANL · 2019 | CB/DM |
| 84 | 🌋 | Guadalajara · 1962 | ST |
| 84 | 🦊 | Toluca · 2008 | ST |
| 84 | 🧤 | América · 1984 | GK |
| 84 | 🧤 | América · 1988 | GK |
| 84 | 🧤 | América · 1989 | GK |
| 84 | 🐎 | Guadalajara · 2006 | CB/DM |
| 84 | Guadalajara · 1965 | GK | |
| 84 | Cruz Azul · 1980 | DM/CM | |
| 84 | A dynamic Chivas midfielder of the 'Campeonísimo' — an all-Mexican engine of Guadalajara's most glorious side. | Guadalajara · 1965 | RW/AM/RM |
| 84 | 🗼 Bam Bam — a brave, aerial Chilean bull whose fighting spirit and headers made him an América and global icon. | América · 2002 | ST |
| 84 | El Tubo — an eccentric, agile Mexican goalkeeper of the '70s and '80s, famed for daring rushes far off his line. | Guadalajara · 1960 | GK |
| 84 | América · 1966 | ST | |
| 84 | 🔋 | Monterrey · 2003 | RW/RM |
| 84 | 🌱 | Monterrey · 2009 | GK |
| 84 | Guadalajara · 2010 | CB/DM | |
| 84 | ⚡ The Paraguayan sharpshooter who became Toluca's all-time idol — a relentless finisher and record-shattering goal scorer. | Monterrey · 2003 | ST |
| 84 | Monterrey · 2009 | CB/LB/LM | |
| 84 | Monterrey · 2012 | CB/LB/LM | |
| 84 | Monterrey · 2013 | CB/LB/LM | |
| 84 | Cruz Azul · 1997 | CB | |
| 84 | 🎲 | Cruz Azul · 2021 | CB/DM |
| 84 | 🎲 | Cruz Azul · 2018 | CB/DM |
| 84 | Cruz Azul · 1980 | ST | |
| 84 | Atlas · 2021 | LW/ST/LM | |
| 84 | Tigres UANL · 2011 | CB/DM | |
| 84 | Tigres UANL · 2011 | AM/CM | |
| 84 | ⚡ | Tigres UANL · 2019 | AM/CM |
| 84 | Cruz Azul · 2013 | CB/DM | |
| 84 | 🗼 A flair-filled Mexican striker of scissor-kick goals — the acrobatic marksman who lit up the 1994 World Cup. | Pumas UNAM · 1997 | ST |
| 84 | 🐎 | América · 2023 | GK |
| 84 | Guadalajara · 2010 | GK | |
| 84 | Cruz Azul · 2013 | AM/RW/RM | |
| 84 | 🪄 | América · 2018 | CM/AM/DM |
| 84 | Pumas UNAM · 2015 | ST | |
| 84 | Monterrey · 2021 | AM/CM | |
| 84 | América · 2013 | GK | |
| 84 | América · 2019 | ST | |
| 84 | 🩹 | Monterrey · 2019 | CB/DM |
| 84 | América · 2023 | CB/DM | |
| 84 | 🎪 El Cepillo — a clutch Mexican striker whose big-final goals won Santos glory, América titles and Olympic gold in London. | América · 2018 | ST |
| 84 | Guadalajara · 2017 | CB/DM | |
| 84 | 🥅 A commanding, charismatic goalkeeper and long-time Mexico No. 1 — the vocal leader of Chivas and Santos glory. | Santos Laguna · 2008 | GK |
| 84 | Cruz Azul · 2021 | CB/DM | |
| 84 | Cruz Azul · 2018 | CB/DM | |
| 84 | Toluca · 2000 | CB/DM | |
| 84 | Toluca · 2005 | CB/DM | |
| 84 | Toluca · 2012 | CB/DM | |
| 84 | 🎯 | León · 2020 | DM/CM |
| 84 | América · 1976 | GK | |
| 84 | Pumas UNAM · 1991 | LM | |
| 84 | 🔋 | Zacatepec · 1958 | CB/DM/CM |
| 84 | 🌋 | América · 2005 | ST |
| 84 | 🌱 | Monterrey · 2012 | CB/RB/RM |
| 84 | Necaxa · 1996 | ST | |
| 84 | Guadalajara · 2023 | RW/AM/RM | |
| 84 | Guadalajara · 2017 | GK | |
| 84 | América · 2013 | AM/CM | |
| 84 | 🌋 El Chava — Chivas' beloved forward of the 'Campeonísimo', a symbol of Guadalajara whose goals defined an era. | Guadalajara · 1970 | AM/CM |
| 84 | Tigres UANL · 2023 | CB/DM | |
| 84 | 🔋 | América · 2023 | CB/DM |
| 84 | 🧤 | Pumas UNAM · 2004 | GK |
| 84 | 🐎 A sharp Toluca goalscorer and Mexico forward of the golden '70s — clever, cold and always in the right place. | Toluca · 1975 | ST |
| 84 | Toluca · 2000 | AM/RW/RM | |
| 84 | Toluca · 2005 | AM/RW/RM | |
| 84 | América · 2023 | CM/AM/DM | |
| 84 | León · 2020 | AM/RW/RM | |
| 84 | Cruz Azul · 1997 | GK | |
| 84 | Pachuca · 2016 | GK | |
| 84 | Pachuca · 2022 | GK | |
| 83 | Guadalajara · 2010 | AM/CM | |
| 83 | Pachuca · 1999 | GK | |
| 83 | Guadalajara · 2017 | ST | |
| 83 | Pumas UNAM · 1991 | CM/AM/DM | |
| 83 | Guadalajara · 2006 | RW/LW/RM | |
| 83 | Pumas UNAM · 2011 | GK | |
| 83 | A resilient Mexican goalkeeper who rose the hard way — Toluca's brave shot-stopper and a durable national-team servant. | Toluca · 2008 | GK |
| 83 | 🗼 | América · 1989 | CB |
| 83 | Toluca · 1968 | GK | |
| 83 | 🩹 | América · 1966 | GK |
| 83 | Pumas UNAM · 2004 | ST | |
| 83 | Toluca · 2005 | ST | |
| 83 | Tigres UANL · 2020 | CB/DM | |
| 83 | León · 1956 | ST | |
| 83 | Monterrey · 2021 | DM/CM | |
| 83 | Pachuca · 2007 | AM/CM | |
| 83 | Guadalajara · 1965 | DM/CM/AM | |
| 83 | América · 1976 | CM/AM/DM | |
| 83 | Monterrey · 2013 | LW/AM/LM | |
| 83 | Santos Laguna · 2008 | AM/CM | |
| 83 | 🗼 | Toluca · 2010 | CB/DM |
| 83 | 🗼 | Tigres UANL · 2020 | CB/DM |
| 83 | Santos Laguna · 2015 | RW/ST/RM | |
| 83 | Zacatepec · 1958 | GK | |
| 83 | Pachuca · 2007 | AM/RM/CM | |
| 83 | Tijuana · 2012 | AM/CM/DM | |
| 83 | Toluca · 2018 | ST | |
| 83 | Pachuca · 2016 | ST | |
| 83 | Cruz Azul · 2013 | DM/CM | |
| 83 | América · 2002 | CB/RB/RM | |
| 83 | 🩹 | Guadalajara · 2023 | CB/DM |
| 83 | ⚡ | Atlético Español · 1975 | CB/DM |
| 83 | Cruz Azul · 1980 | RW/RM | |
| 83 | ⚡ | Tigres UANL · 2020 | CB/DM |
| 83 | 🔋 | Atlas · 2021 | CB/DM |
| 83 | A spectacular, acrobatic finisher famed for bicycle-kick goals and predatory instincts, one of the great Mexican strikers. | Pumas UNAM · 1977 | ST/RW/RM |
